欧洲战略小金属报价3月22日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
发布时间: 2016-03-23 09:23:21 作者:本站编辑 来源: 本站原创 浏览次数:
品种 | 规格 | 含量 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
锑 | 99.65% | 5200 | 0 | 美元/吨 | |
砷 | 99% | 1.5 | 0 | 美元/磅 | |
铋 | 99.99% | 4.4 | 0 | 美元/磅 | |
镉 | 99.99% | 0.63 | 0 | 美元/磅 | |
镉 | 99.95% | 0.58 | 0 | 美元/磅 | |
铬铁 | 高碳 | 0.72 | 0 | 美元/磅 | |
铬铁 | 低碳 | 1.75 | 0 | 美元/磅 | |
金属铬 | Al中国 | 7400 | 0 | 美元/吨 | |
钴锭 | 99.3% | 10.6 | 0 | 美元/磅 | |
电解钴 | 99.8% | 11.1 | 0 | 美元/磅 | |
钴锭 | 99.6% | 13.77 | 0 | 美元/磅 | |
镓锭 | 99.999% | 135 | 0 | 美元/公斤 | |
二氧化锗 | 99.999% | 937.5 | 0 | 美元/公斤 | |
锗 | 500HM/CM | 1250 | 0 | 美元/公斤 | |
铟锭 | 99.99% | 240 | 0 | 美元/公斤 | |
铱 | 99.9% | 510 | 0 | 美元/盎司 | |
镁(中国) | 99.9% | 1950 | 0 | 美元/吨 | |
锰铁 | 75%-76% | 635 | 0 | 美元/吨 | |
金属锰 | 99.7% | 1650 | 0 | 美元/吨 | |
氧化钼(西方) | 57% | 5.3 | 0 | 美元/磅 | |
钼铁(西方) | 65% | 13.75 | 0 | 美元/公斤 | |
铑 | 99.9% | 670 | 0 | 美元/盎司 | |
钌 | 99.9% | 40 | 0 | 美元/盎司 | |
硒 | 99.5% | 5.5 | 0 | 美元/磅 | |
金属硅 | 98.5% | 1665 | 0 | 美元/吨 | |
硅铁 | 75% | 885 | 0 | 美元/吨 | |
钽铁矿 | 30%-35% | 60.5 | 0 | 美元/磅 | |
海绵钛 | 99.6% | 7.75 | 0 | 美元/公斤 | |
钛铁 | 3.45 | 0 | 美元/公斤 | ||
仲钨酸铵 | WO3 | 88.5% | 175 | 0 | 美元/吨度 |
钨铁 | 80%-85% | 23.3 | 0 | 美元/公斤 | |
五氧化二钒 | 98% | 2.95 | 0 | 美元/磅 | |
钒铁 | 80% | 14.65 | 0 | 美元/公斤 |
我来说两句
评论列表
已有 0 条评论(查看更多评论)